Technical info
| Narvi 30 | Narvi 50 | |
|---|---|---|
| Sauna room size | 20–35 m³ | 45–70 m³ |
| Dimensions | ||
| Height | 95 cm | 110 cm |
| Width | 53,5 cm | 67 cm |
| Depth | 67 cm | 85 cm |
| Product weight | 150 kg | 275 kg |
| Stone capacity | 65 kg | 100 kg |
| Flue outlet diameter | 119 mm | 145 mm |
| Flue outlet height from floor | 71 cm | 174 cm *top connection, 60° connective pipe included. |
| Fireplace ceiling thickness | 10 mm | 15 mm |
| Casing | black painted steel | black painted steel |
| Length of firewood | 50 cm | 65 cm |
| Safety distances | ||
| Sides | 30 cm | 50 cm |
| Front | 50 cm | 100 cm |
| Up | 125 cm | 125 cm |
| Rear | 30 cm | 50 cm |














































