Teknisk data
| Narvi 30 | Narvi 50 | |
|---|---|---|
| Volym (basturum) | 20–35 m³ | 45–70 m³ |
| Mått | ||
| Höjd | 95 cm | 110 cm |
| Bredd | 53,5 cm | 67 cm |
| Djup | 67 cm | 85 cm |
| Produktvikt | 150 kg | 275 kg |
| Stenmängd | 65 kg | 100 kg |
| Rökanslutning diameter | 119 mm | 145 mm |
| Rökanslutning höjd från golv | 71 cm | 174 cm *top connection, 60° connective pipe included. |
| Tjocklek av eldastadens tak | 10 mm | 15 mm |
| Hölje | svart målad stål | svart målad stål |
| Vedens längd | 50 cm | 65 cm |
| Skyddsavstånd | ||
| Sidor | 30 cm | 50 cm |
| Fram | 50 cm | 100 cm |
| Upp | 125 cm | 125 cm |
| Bakåt | 30 cm | 50 cm |














































