Technical info
| Narvi NC Electric 6 kW | Narvi NC Electric 9 kW | |
|---|---|---|
| Sauna room size | 6–9 m³ | 9–15 m³ |
| Effect | 6 kW | 9 kW |
| Dimensions | ||
| Height | 52 cm | 52 cm |
| Width | 43,5 cm | 43,5 cm |
| Depth | 31,5 cm | 31,5 cm |
| Product weight | 15 kg | 15 kg |
| Stone capacity | 25 kg | 25 kg |
| Fuse | 3 x 10 A | 3 x 16 A |
| Connection 400V 3N mm² | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 |
| Casing | Painted black or white and stainless steel | Painted black or white and stainless steel |
| Safety distances | ||
| Sides | 5 cm | 7 cm |
| Front | 8 cm | 10 cm |
| Up | 115 cm | 115 cm |
| Rear | 3 cm | 3 cm |
| Floor | 12 cm | 12 cm |
























































