Teknisk data
| Narvi NC Electric 6 kW | Narvi NC Electric 9 kW | |
|---|---|---|
| Volym (basturum) | 6–9 m³ | 9–15 m³ |
| Effekt | 6 kW | 9 kW |
| Mått | ||
| Höjd | 52 cm | 52 cm |
| Bredd | 43,5 cm | 43,5 cm |
| Djup | 31,5 cm | 31,5 cm |
| Produktvikt | 15 kg | 15 kg |
| Stenmängd | 25 kg | 25 kg |
| Säkring | 3 x 10 A | 3 x 16 A |
| Koppling 400V 3N mm² | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 |
| Hölje | Målad svart eller white och rostfritt stål | målad svart eller white och rostfritt stål |
| Skyddsavstånd | ||
| Sidor | 5 cm | 7 cm |
| Fram | 8 cm | 10 cm |
| Upp | 115 cm | 115 cm |
| Bakåt | 3 cm | 3 cm |
| Golv | 12 cm | 12 cm |
























































