Teknisk data
Kuru 14 ST | |
---|---|
Volym (basturum) | 8–14 m³ |
Mått | |
Höjd | 67,5 cm |
Justerbart ± | 1,5 cm |
Bredd | 42 cm |
Djup (ugnen) | 47,5 cm |
Djup (tunneln) | 15,4 cm |
Produktvikt | 52 kg |
Stenmängd | 35 kg |
Rökanslutning diameter | 119 mm |
Rökanslutning höjd från golv | 62 cm * |
Skyddsavstånd | |
Sidor | 25 cm |
Fram (door) | 50 cm |
Upp | 135 cm |
Bakåt | 25 cm |
*) endast toppanslutning