Tekniset tiedot
Aitokiuas 68 | Aitkiuas 78 | Aitokiuas 95 | Aitokiuas 110 | |
---|---|---|---|---|
Löylyhuoneen koko | 14–26 m³ | 19–30 m³ | 24–34 m³ | 31–90 m³ |
Mitat ja paino | ||||
Korkeus | 139 cm | 140 cm | 146 cm | 158 cm |
Halkaisija | 68 cm | 78 cm | 95 cm | 110 cm |
Kiukaan paino | 460 kg | 775 kg | 1065 kg | 1740 kg |
Kivimäärä keraaminen / oliviini | 200 kg / 290 kg | 240 kg / 380 kg | 360 kg / 550 kg | 440 kg / 650 kg |
Liitinhormin ulkohalkaisija | 150 mm | 210 mm | 210 mm | 290 mm |
Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta (tiilihormi) | 166 cm / 60° *) | 176 cm / 80° *) | 180 cm / 80° *) | 189 cm / 80° *) |
Liitoskorkeus kiukaan päältä | 156 cm | 159 cm | 163 cm | 175 cm |
Ulkokuori | Maalattu, musta | Maalattu, musta | Maalattu, musta | Maalattu, musta |
Suojaetäisyydet | ||||
Sivuille | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
Eteen | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm |
Ylös | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
Taakse | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
*) Annetut liitoskorkeusmitat pätevät, kun kiuas on 50 mm irti takana olevasta
hormista. Jos kiukaan kantta käännetään, on liitoskorkeudet mitattava erikseen.