Tekniset tiedot
Peak 9 kW | Peak 10,5 kW | Peak 12 kW | Peak 15 kW | |
---|---|---|---|---|
Löylyhuoneen koko | 8–12 m³ | 9–15 m³ | 10–18 m³ | 14–24 m³ |
Teho | 9 kW | 10,5 kW | 12 kW | 15 kW |
Mitat ja paino | ||||
Korkeus | 69 cm | 69 cm | 69 cm | 69 cm |
Leveys | 58,5 cm | 58,5 cm | 58,5 cm | 58,5 cm |
Syvyys | 58,5 cm | 58,5 cm | 58,5 cm | 58,5 cm |
Kiukaan paino | 26 kg | 26 kg | 26 kg | 26 kg |
Kivimäärä | 100 kg *) | 100 kg *) | 100 kg *) | 100 kg *) |
Sulake | 3 x 16 A | 3 x 16 A | 3 x 20 A | 3 x 25 A |
Liitäntä 400V 3N mm² | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 4 | 5 x 6 |
Ulkokuori | Maalattu musta, kromattu | Maalattu musta, kromattu | Maalattu musta, kromattu | Maalattu musta, kromattu |
Suojaetäisyydet | ||||
Sivuille | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
Eteen | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
Ylös | 140 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm |
*) 40 kg 5-10 cm kiuaskiveä, 60 kg 10-15 cm kiuaskiveä