Tekniset tiedot
| Ultra 10,5 kW | Ultra 12 kW | Ultra 15 kW | |
|---|---|---|---|
| Löylyhuoneen koko | 9–15 m³ | 10–18 m³ | 14–20 m³ |
| Teho | 10,5 kW | 12 kW | 15 kW |
| Mitat ja paino | |||
| Korkeus | 68 cm | 68 cm | 68 cm |
| Leveys | 44 cm | 44 cm | 44 cm |
| Syvyys | 49 cm | 49 cm | 49 cm |
| Kiukaan paino | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Kivimäärä | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Sulake | 3 x 16 A | 3 x 20 A | 3 x 25 A |
| Liitäntä 400V 3N mm² | |||
| Ulkokuori | Ruostumaton teräs, maalattu musta | Ruostumaton teräs, maalattu musta | Ruostumaton teräs, maalattu musta |
| Suojaetäisyydet | |||
| Sivuille | 12 cm | 12 cm | 16 cm |
| Eteen | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
| Ylös | 140 cm | 140 cm | 140 cm |
| Lattiaan | 6,8 cm | 6,8 cm | 6,8 cm |




























