Teknisk data
| Kokplattor | 1122 / 3A | 1132 / 4A | 1115 / 5A |
|---|---|---|---|
| Murmått | 959 x 624 mm | 1075 x 660 mm | 587 x 348 mm |
| Kokplattor | 4, 4 och 10 | 4, 4 och 10 | 4 och 6 |
| Färg | svart, emaljerad frame | svart, emaljerad frame | svart, utan ramar |
| Kokplattor | 1012 | 1013 | 1017 |
|---|---|---|---|
| Diameter | 207 mm | 263 mm | 393 mm |
| Kokplatta | 4 | 6 | 10 |









