Tekniset tiedot
| NS 450 | NS 600 | NS 900 | |
|---|---|---|---|
| Löylyhuoneen koko | 3–6 m³ | 5–8 m³ | 8–14 m³ |
| Teho | 4,5 kW | 6 kW | 9 kW |
| Mitat ja paino | |||
| Korkeus | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| Leveys | 47 cm | 47 cm | 47 cm |
| Syvyys | 27 cm | 27 cm | 27 cm |
| Kiukaan paino | 9 kg | 9 kg | 9 kg |
| Kivimäärä | 35 kg | 35 kg | 35 kg |
| Sulake | 3 x 10 A | 3 x 10 A | 3 x 16 A |
| Liitäntä 400V 3N mm² | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 |
| Ulkokuori | Maalattu, ruostumaton teräs | Maalattu, ruostumaton teräs | Maalattu, ruostumaton teräs |
| Suojaetäisyydet | |||
| Sivuille | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
| Eteen | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
| Ylös | 118 cm | 118 cm | 118 cm |
| Lattiaan | 12 cm | 12 cm | 12 cm |































