Technical info
| NS 450 | NS 600 | NS 900 | |
|---|---|---|---|
| Sauna room size | 3–6 m³ | 5–8 m³ | 8–14 m³ |
| Effect | 4,5 kW | 6 kW | 9 kW |
| Dimensions | |||
| Height | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| Width | 47 cm | 47 cm | 47 cm |
| Depth | 27 cm | 27 cm | 27 cm |
| Product weight | 9 kg | 9 kg | 9 kg |
| Stone capacity | 35 kg | 35 kg | 35 kg |
| Fuse | 3 x 10 A | 3 x 10 A | 3 x 16 A |
| Connection 400V 3N mm² | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 |
| Casing | Painted, stainless steel | Painted, stainless steel | Painted, stainless steel |
| Safety distances | |||
| Sides | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
| Front | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
| Up | 118 cm | 118 cm | 118 cm |
| Floor | 12 cm | 12 cm | 12 cm |































