Teknisk data
| Ultra 10,5 kW | Ultra 12 kW | Ultra 15 kW | |
|---|---|---|---|
| Volym (basturum) | 9–15 m³ | 10–18 m³ | 14–20 m³ |
| Effekt | 10,5 kW | 12 kW | 15 kW |
| Mått | |||
| Höjd | 68 cm | 68 cm | 68 cm |
| Bredd | 44 cm | 44 cm | 44 cm |
| Djup | 49 cm | 49 cm | 49 cm |
| Produktvikt | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Stenmängd | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Säkring | 3 x 16 A | 3 x 20 A | 3 x 25 A |
| Koppling 400V 3N mm² | |||
| Hölje | rostfritt stål, Målad svart | rostfritt stål, Målad svart | rostfritt stål, Målad svart |
| Skyddsavstånd | |||
| Sidor | 12 cm | 12 cm | 16 cm |
| Fram | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
| Upp | 140 cm | 140 cm | 140 cm |
| Ner | 6,8 cm | 6,8 cm | 6,8 cm |




























