Teknisk data
| Narvi 30 tunnel | Narvi 50 tunnel | |
|---|---|---|
| Volym (basturum) | 20–35 m³ | 45–70 m³ |
| Mått | ||
| Höjd | 95 cm | 110 cm |
| Bredd | 53,5 cm | 67 cm |
| Djup | 67 cm | 85 cm |
| Tunnellängd | 18 cm | 18 cm |
| Produktvikt | 155 kg | 300 kg |
| Stenmängd | 65 kg | 100 kg |
| Rökanslutning diameter | 119 mm | 145 mm |
| Rökanslutning höjd från golv | 84 cm * | 98 cm * |
| Tjocklek av eldastadens tak | 10 mm | 15 mm |
| Hölje | Målad stål | Målad stål |
| Vedens längd | 50 cm | 65 cm |
| Skyddsavstånd | ||
| Sidor | 35 cm | 50 cm |
| Fram (luckan) | 50 cm | 100 cm |
| Upp | 125 cm | 125 cm |
| Bakåt | 35 cm | 50 cm |
*) endast toppanslutning

























