Teknisk data
| Kuru 14 | Kuru 20 | |
|---|---|---|
| Volym (basturum) | 8–14 m³ | 10–20 m³ |
| Mått | ||
| Höjd | 67,5 cm | 67,5 cm |
| Justerbart ± | 1,5 cm | 1,5 cm |
| Bredd | 42 cm | 46 cm |
| Djup | 47,5 cm | 47,5 cm |
| Produktvikt | 49 kg | 55 kg |
| Stenmängd | 35 kg | 40 kg |
| Rökanslutning diameter | 119 mm | 119 mm |
| Rökanslutning höjd från golv | 50 cm | 50 cm |
| Skyddsavstånd | ||
| Sidor | 25 cm | 25 cm |
| Fram | 50 cm | 50 cm |
| Upp | 135 cm | 135 cm |
| Bakåt | 25 cm | 25 cm |

















