Technical info
| Narvi Kuru 14 | Narvi Kuru 20 | |
|---|---|---|
| Sauna room size | 8–14 m³ | 10–20 m³ |
| Dimensions | ||
| Height | 67,5 cm | 67,5 cm |
| Adjustment ± | 1,5 cm | 1,5 cm |
| Width | 42 cm | 46 cm |
| Depth | 47,5 cm | 47,5 cm |
| Product weight | 49 kg | 55 kg |
| Stone capacity | 35 kg | 40 kg |
| Flue outlet diameter | 119 mm | 119 mm |
| Flue outlet height from floor | 50 cm | 50 cm |
| Safety distances | ||
| Sides | 25 cm | 25 cm |
| Front | 50 cm | 50 cm |
| Up | 135 cm | 135 cm |
| Rear | 25 cm | 25 cm |


























