Teknisk data
| Minex 3,0 kW | Minex 3,6 kW | |
|---|---|---|
| Volym (basturum) | 2–3 m³ | 2–4 m³ |
| Effekt | 3 kW | 3,6 kW |
| Mått | ||
| Höjd | 63 cm | 63 cm |
| Bredd | 33 cm | 33 cm |
| Djup | 20 cm | 20 cm |
| Produktvikt | 7 kg | 7 kg |
| Stenmängd | 15 kg | 15 kg |
| Säkring | 1 x 16 A | 1 x 16 A |
| Koppling 400V 3N mm² | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 |
| Hölje | Målad stål | Målad stål |
| Skyddsavstånd | ||
| Sidor | 2 cm | 2 cm |
| Fram | 5 cm | 5 cm |
| Upp | 90 cm | 90 cm |
| Golv | 15 cm | 15 cm |


























