Technical info
| Minex 3,0 kW | Minex 3,6 kW | |
|---|---|---|
| Sauna room size | 2–3 m³ | 2–4 m³ |
| Effect | 3 kW | 3,6 kW |
| Dimensions | ||
| Height | 63 cm | 63 cm |
| Width | 33 cm | 33 cm |
| Depth | 20 cm | 20 cm |
| Product weight | 7 kg | 7 kg |
| Stone capacity | 15 kg | 15 kg |
| Fuse | 1 x 16 A | 1 x 16 A |
| Connection 400V 3N mm² | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 |
| Casing | Painted steel | Painted steel |
| Safety distances | ||
| Sides | 2 cm | 2 cm |
| Front | 5 cm | 5 cm |
| Up | 90 cm | 90 cm |
| Floor | 15 cm | 15 cm |



























