Tekniset tiedot
| Inari | Inari Plus | |
|---|---|---|
| Löylyhuoneen koko | 8–18 m³ | 8–18 m³ |
| Mitat ja paino | ||
| Korkeus | 77 cm | 77 cm |
| Säätövara ± | 1,5 cm | 1,5 cm |
| Halkaisija | 55 cm | 55 cm |
| Kiukaan paino | 54 kg | 61 kg |
| Kivimäärä | 60 kg | 90 kg |
| Liitinhormin ulkohalkaisija | 119 mm | 119 mm |
| Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta | 84 cm *) | 84 cm *) |
| Ulkokuori | Musta teräsverkko | Musta teräsverkko |
| Suojaetäisyydet | ||
| Sivuille | 30 cm | 30 cm |
| Eteen | 50 cm | 50 cm |
| Ylös | 128 cm | 128 cm |
| Taakse | 35 cm | 35 cm |
*) liitetään kiukaan päältä hormiin 90°:n yhdyshormilla. Liitäntä kiukaan takaa mahdollista tehdä katkaisemalla kivikorista kolme teräslankaa esim. rautasahalla. Tällöin liitoskorkeus liitinhormin alareunaan lattiasta 55 cm.




































