Tekniset tiedot
| Luosto VS | |
|---|---|
| Löylyhuoneen koko | 8–20 m³ |
| Mitat ja paino | |
| Korkeus | 75 cm |
| Säätövara ± | 1,5 cm |
| Halkaisija | 60 cm |
| Kiukaan paino | 54 kg |
| Kivimäärä | 35 kg |
| Liitinhormin ulkohalkaisija | 119 mm |
| Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta | 84 cm *) |
| Vesisäiliö | 30 l |
| Ulkokuori | vaippasäiliö, ruostumaton teräs |
| Suojaetäisyydet | |
| Sivuille | 30 cm |
| Eteen | 50 cm |
| Ylös | 128 cm |
| Taakse | 35 cm **) |
*) mitta 84cm kun liitos hormiin tehdään Kota 90° yhdyshormilla (Lisävaruste)
**) mitattuna kiukaan suuluukun korkeudelta






































