Technical info
| NS Mini 3,0 kW | NS Mini 3,6 kW | |
|---|---|---|
| Sauna room size | 2–3 m³ | 2–4 m³ |
| Effect | 3 kW | 3,6 kW |
| Dimensions | ||
| Height | 60 cm | 60 cm |
| Width | 33,5 cm | 33,5 cm |
| Depth | 20 cm | 20 cm |
| Product weight | 6 kg | 6 kg |
| Stone capacity | 20 kg | 20 kg |
| Fuse | 1 x 16 A | 1 x 16 A |
| Connection 230V 1N mm² | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 |
| Casing | Painted or stainless steel | Painted or stainless steel |
| Safety distances | ||
| Sides | 5 cm | 5 cm |
| Front | 5 cm | 5 cm |
| Up | 90 cm | 90 cm |
| Floor | 15 cm | 15 cm |
































