Technical info
| Aitokiuas 47 | Aitokiuas 57 | Aitokiuas 57K | |
|---|---|---|---|
| Sauna room size | 8–12 m³ | 9–20 m³ | 11–25 m³ |
| Dimensions | |||
| Height | 101 cm | 116 cm | 138 cm |
| Diameter | 47 cm | 57 cm | 57 cm |
| Product weight (without stones) | 160 kg | 240 kg | 255 kg |
| Stone capacity ceramic | 60 kg | 90 kg | 140 kg |
| Flue outlet diameter | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Flue outlet height from floor | 128 cm *) | 146 cm *) | 173 cm *) |
| Casing | black, powderpaint | black, powderpaint | black, powderpaint |
| Safety distances | |||
| Sides | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
| Front | 100 cm | 100 cm | 100 cm |
| Up | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
| Rear | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
*) stove 50 mm apart from the chimney, connective pipe with 60° angle









































